PNRR- Digitalizzazione
Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2025, 11:16
Il comune di Todi ha presentato complessivamente nr. 8 progetti per un importo conplessivo finanziato pari a € 392.158,00.
PROGETTO | IMPORTO AMMESSO A FINAZIAMENTO | STATO AVANZAMENTO PROGETTO |
---|---|---|
Mis. 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA | € 35.994,00 | Attuato 90% |
Mis. 1.4.3 AppIO | € 12.005,00 | CONCLUSO |
Mis. 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali | € 32.589,00 | CONCLUSO |
Mis. 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali | € 121.992,00 | CONCLUSO |
Mis. 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito web e dei servizi digitali per il cittadino | € 155.234,00 | Attuato 80% |
Mis.1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati | € 20.344,00 | CONCLUSO |
Mis. 1.4.4 Estenzione Utilizzo Piattaforme Nazionali di identità digitale SPID-CIE | € 14.000,00 | Attuato 70% |
Esplora PNRR- Digitalizzazione
Progetto atto a favorire l'integrazione e l'interoperabilità di banche dati con la Piattaforma Nazionale Digitale Dati.
Progetto atto a favorire la trasmissione di notifiche, a valore legale, relative ad atti amministrativi.
Progetto per favorire la migrazione in cloud dei servizi applicativi in uso nell'Ente.
Progetto per favorire la realizzazione di nuovi servizi in rete attraverso la realizzazione di un nuovo sito e nuovi sistemi di prenotazione appuntamenti on line.
Progetto per favorire la fruizione dei servizi dell'Ente in rete, identificando cittadini e imprese, tramite SPID e Carta di Identità Elettronica.